자주 찾는 값을 표로 모았습니다. 다른 값은 평수 계산기에서 바로 바꿀 수 있습니다.
평 → ㎡
| 평 | ㎡ | 평 | ㎡ |
|---|
| 1평 | 3.31 | 4평 | 13.22 |
| 2평 | 6.61 | 8평 | 26.45 |
| 3평 | 9.92 | 12평 | 39.67 |
| 4평 | 13.22 | 16평 | 52.89 |
| 5평 | 16.53 | 20평 | 66.12 |
| 6평 | 19.83 | 24평 | 79.34 |
| 7평 | 23.14 | 28평 | 92.56 |
| 8평 | 26.45 | 32평 | 105.79 |
| 9평 | 29.75 | 36평 | 119.01 |
| 10평 | 33.06 | 40평 | 132.23 |
| 11평 | 36.36 | 44평 | 145.45 |
| 12평 | 39.67 | 48평 | 158.68 |
| 13평 | 42.98 | 52평 | 171.9 |
| 14평 | 46.28 | 56평 | 185.12 |
| 15평 | 49.59 | 60평 | 198.35 |
| 16평 | 52.89 | 64평 | 211.57 |
| 17평 | 56.2 | 68평 | 224.79 |
| 18평 | 59.5 | 72평 | 238.02 |
| 19평 | 62.81 | 76평 | 251.24 |
| 20평 | 66.12 | 80평 | 264.46 |
| 21평 | 69.42 | 84평 | 277.69 |
| 22평 | 72.73 | 88평 | 290.91 |
| 23평 | 76.03 | 92평 | 304.13 |
| 24평 | 79.34 | 96평 | 317.36 |
| 25평 | 82.64 | 100평 | 330.58 |
㎡ → 평
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 |
|---|
| 10㎡ | 3.03 | 110㎡ | 33.28 |
| 20㎡ | 6.05 | 120㎡ | 36.3 |
| 30㎡ | 9.07 | 130㎡ | 39.32 |
| 40㎡ | 12.1 | 140㎡ | 42.35 |
| 50㎡ | 15.13 | 150㎡ | 45.38 |
| 60㎡ | 18.15 | 160㎡ | 48.4 |
| 70㎡ | 21.18 | 170㎡ | 51.43 |
| 80㎡ | 24.2 | 180㎡ | 54.45 |
| 90㎡ | 27.23 | 190㎡ | 57.48 |
| 100㎡ | 30.25 | 200㎡ | 60.5 |
값은 1평 = 400/121㎡ 로 센 뒤 소수 둘째 자리에서 반올림했습니다.